機組參數(shù) 制冷范圍 21500大卡 小時-134100大卡 小時(3HP-45HP) 制熱范圍 21500大卡 小時-109400大卡 小時(3HP-45HP) 冷凍水出水溫度范圍 5 ~ 20℃ 應(yīng)用領(lǐng)域 塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加
制冷范圍 | 21500大卡/小時-134100大卡/小時(3HP-45HP) | 制熱范圍 | 21500大卡/小時-109400大卡/小時(3HP-45HP) |
冷凍水出水溫度范圍 | 5 ~ 20℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加工等行業(yè)。 |
(1)采用名牌壓縮機及電控元件加工制造,配套搞笑翅片式冷凝器及殼管式蒸發(fā)器,制冷量充足、效率高、易于清理維護。
(2)配備多重保護裝置,各部件性能優(yōu)良,可在實際工況中發(fā)揮大能效。
(3)適用于分層管理的大廈空調(diào)系統(tǒng)、中小型辦公室、工廠車間、酒樓別墅、等空調(diào)環(huán)境。
(4)可按實際需求特別定制配套多臺壓縮機的新型機組,比一般的分體空調(diào)更節(jié)能,耐用。
型號20STB-Model | 10AS3 | 12.5AS3 | 15AS3 | 20AD3 | 25AD3 | 30AD3 | 40AT3 | 45AT3 | |
名義制冷量 | × 1000Kcal/h | 23.4 | 27.1 | 34.0 | 46.8 | 54.2 | 68.1 | 81.3 | 102.1 |
KW | 27.2 | 31.5 | 39.6 | 54.5 | 63.0 | 79.2 | 94.5 | 118.8 | |
輸入功率(KW) | 8.7 | 9.8 | 13.8 | 17.4 | 19.6 | 27.6 | 29.4 | 41.4 | |
壓縮機輸入功率×臺數(shù)(KW) | 7.5×1 | 8.6×1 | 11.8×1 | 7.5×2 | 8.6×2 | 11.8×2 | 8.6×3 | 11.8×3 | |
機組運行電流(A) | 17.6 | 19.3 | 26.7 | 35.2 | 38.6 | 53.4 | 57.9 | 80.1 | |
電源 | Φ3-380V-50Hz | ||||||||
保護裝置 | 逆向保護、缺相保護、過流保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護 | ||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
能量控制(%) | 0,100 | 0,50,100 | 0,33,66,100 | ||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
冷凝器 | 銅管穿波紋鋁片 | ||||||||
風(fēng)機功率(Kw) | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 4.0 | 3.6 | 6.0 | |
蒸發(fā)器 |
掃一掃
微信咨詢